Cabestan vertical électrique d'ancre pour lever l'équipement de plate-forme de bateau de chaîne d'ancre
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numéro de modèle: | standard ou personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Based on quotation |
| Détails d'emballage: | Exporter une palette standard ou un emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Basé sur les exigences du projet |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | Production personnalisée en fonction des exigences du projet |
|
Détail Infomation |
|||
| Fonction: | Amarrant et levant l'ancre | Charge de travail: | 5KN à 250KN |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la tête de déformation: | 200-700 millimètres | Vitesse de déformation(m/min): | 9-18 m/minute |
| Diamètre de câble métallique: | 11 - 46 (mm) | Matériel: | Acier inoxydable (poli), acier doux, moulant |
| Puissance: | Électrique | Contrôle: | Contrôle local ou à distance |
| Certificats de classification: | CCS, NK, la BV, ABS, DNV-GL, la LR, Kr, RINA, IRS, RS, etc. | ||
| Mettre en évidence: | Cabestan de l'amarrage 250KN,Cabestan vertical électrique d'ancre,cabestan vertical de l'ancre 9m/Min |
||
Description de produit
Cabestan vertical électrique d'ancre pour lever l'équipement de plate-forme de bateau de chaîne d'ancre
Description :
Le cabestan convient à l'amarrage de bateau et à lever la chaîne d'ancre. Il inclut le moteur hydraulique, le réducteur de transmission, le bloc de valve, le chef de déformation, le gitan, le frein et l'embrayage, standard électrique.
Spécification technique principale :
1. Fonction : Amarrant et levant l'ancre
2. Charge de travail : 5KN à 250KN
3. Diamètre principal de déformation : 200-700 millimètres,
4. Vitesse de déformation (m/min) : 9-18m/Min
5. Diamètre de câble métallique 11 - 46 (millimètres)
6. Matériel : Acier inoxydable (poli), acier doux, moulant
7. Puissance : Électrique
8. Contrôle : Local ou à télécommande
9. Certificats de classification : CCS, NK, la BV, ABS, DNV-GL, la LR, Kr, IRS, RS, RINA, etc.
Paramètres techniques principaux :
|
Diamètre de chaîne. (millimètre) |
Charge de travail (KN) | ≥ de la vitesse nominale (m/min) | Charge de déformation (KN) | Puissance de moteur (kilowatts) | ||
| AM2 | AM3 | Électrique | Hydraulique | |||
| 12,5 | 6,6 | 14,6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2,2 |
| 14 | 8,3 | 17,2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
| 16 | 10,9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
| 17,5 | 13 | 14,6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/5.5 |
| 19 | 15,3 | 17,2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5,5 |
| 20 | 17,9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
| 22 | 20,6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7,5 |
| 24 | 24,5 | 27,4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
| 26 | 28,7 | 32,1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33,3 | 37,2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38,3 | 42,8 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 32 | 43,5 | 48,6 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 34 | 49,1 | 54,9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
| 36 | 55,1 | 61,6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18,5 |
| 38 | 61,4 | 68,9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 42 | 75 | 83,8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 44 | 82,3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89,9 | 100,5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97,9 | 109,4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106,3 | 118,8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114,9 | 128,4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123,9 | 138,5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133,3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159,8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163,4 | 182,6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174,1 | 194,6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185,1 | 206,9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196,5 | 219,6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208,3 | 232,8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
Dessin de cabestan vertical électrique d'ancre pour lever l'équipement de plate-forme de bateau de chaîne d'ancre
![]()



