Équipement de plate-forme de bateau de davier de lumière de recherche de canal de Suez d'opération de main
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Zhongyuan |
Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numéro de modèle: | Standard et adapté aux besoins du client |
Documents: | Marine Manual Davit Suez Ca...it.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | As per quotation |
Détails d'emballage: | Palette ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | Selon l'offre |
Conditions de paiement: | TTT, L/C, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites aux besoins de clients |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | Manche manuelle ou électrique ou pneumatique | Température de travail: | -40 à 50°C, etc. |
---|---|---|---|
Pivotement: | 0 à 360° | Traitement de surface: | le sablage à S2,5 + 3 couches de peinture époxy |
Certificats: | Certificat IACS, certificat de l'usine | ||
Mettre en évidence: | Davier d'équipement de plate-forme de bateau,Équipement de plate-forme de bateau de SIGC,Davier de projecteur de canal de Suez |
Description de produit
Opération manuelle de recherche du canal de Suez
Définition:
Nous produisons toutes sortes de davit, davit de la lumière de recherche du canal de Suez, davit du bunker, davit du tuyau, davit de déchets, etc. Tous nos produits seront testés avant la livraison.L'équipage du navire doit soulever la lumière.Il peut également soulever des chaînes de rechange, etc.
Principaux paramètres techniques:
- Puissance: Manche manuelle ou électrique ou pneumatique
- Température de travail: -40 à 50°C, etc.
- La position de l'appareil doit être indiquée.
- Traitement de surface: sablage à S2,5 + 3 couches de peinture époxy,
- Certificats:certificat IACS, certificat de l'usine.
Principaux paramètres techniques:
Le SWL (en tonnes) |
Travailler Radius |
La taille de Davit |
Hauteur de levage (m) |
Classification de la puissance (kW) |
0.2 | 2 à 3 | 2.8 | 10 à 20 | 0.8 |
0.3 | 2 à 3 | 2.8 | 10 à 20 | 0.8 |
0.5 | 2 à 3 | 2.8 | 10 à 20 | 1.5 |
0.8 | 2 à 3 | 2.8 | 10 à 20 | 1.5 |
Dessin de l'opération manuelle de recherche du canal de Suez