CB/T 3728 A URS26 Couvercle d'écluse en acier résistant aux intempéries avec équipement maritime à noix de papillon
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Zhongyuan |
Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numéro de modèle: | Standard et adapté aux besoins du client |
Documents: | Marine weathertight steel h...95.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | As per quotation |
Détails d'emballage: | Palette ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | Selon l'offre |
Conditions de paiement: | TTT, L/C, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites aux besoins de clients |
Détail Infomation |
|||
La norme: | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | Matériaux d'emballage: | Neoprène, NBR, Hi-NBR |
---|---|---|---|
Matériel: | acier inoxydable, acier doux | Le test: | Test du tuyau, test de craie |
Dimension: | Standard ou personnalisé | Type d'application: | Résistant aux intempéries |
Ouverture et fermeture: | Noix de papillon et charnières | Traitement de surface: | le sablage à S2,5 + une couche d'apprêt époxy, poli, galvanisé, traitement de surface sur mesure dis |
Certificats de classification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
Mettre en évidence: | URS26 Couverture étanche aux intempéries,Couverture de petite trappe marine,Couvercle de trappe en acier de la marine |
Description de produit
CB/T 3728 A URS26 Couvercle de porte en acier résistant aux intempéries avec noix de papillon
Définition:
CB/T 3728-2011 type Un petit couvercle de trappe en acier résistant aux intempéries est équipé d'une noix de papillon et convient à l'application d'un couple pratique pour l'étanchéité, par un seul homme sans l'aide d'outils.Pour les trappes de plus grande taille, un marteau d'équilibre sera monté sur le côté de la charnière pour aider l'équipage à ouvrir et fermer facilement la trappe lourde.5m seront effectués après installation à bord.
Principales techniquesLes spécifications:
- La norme est la CB/T 3728-2011.
- Matériaux d'emballage: néoprène, NBR, Hi-NBR,
- Matériau: acier inoxydable, acier doux,
- Épreuve: épreuve de tuyau, épreuve de craie
- Dimension: standard ou personnalisée,
- Type d'application: résistant aux intempéries,
- Ouverture et fermeture: Noix de papillon et charnière
- Traitement de surface: sablage au S2.5 + une couche de primer époxy, poli, galvanisé, traitement de surface sur mesure disponible.
- Certificats de classement: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Principaux paramètres techniques:
Taille nominale |
Ouverture Taille nette L1 XB1 X R1 |
Taille de la couverture L2 X B2 |
Épaisseur de la couverture t |
Éclosion du coussin | Clip de papillon |
Le poids (kg) Exclusif au coing |
||
T0 | H est | Je vous en prie. | Quantité | |||||
450 × 630 | 420 × 600 × 100 | 508 × 688 | 4 | 4,6 |
100 150 200 250 450 600 |
Le M16 | 4 | 24.4 |
512 × 692 | 6 | 6,8 | 31.1 | |||||
516 × 696 | 8 | 8,11 | 37.7 | |||||
530 × 530 | 500 × 500 × 100 | 588 × 588 | 4 | 4,6 | 24.2 | |||
592 × 592 | 6 | 6,8 | 30.8 | |||||
596 × 596 | 8 | 8,11 | 37.4 | |||||
630 × 630 | 600 × 600 × 100 | 682 × 688 | 4 | 4,6 | M20 | 31 | ||
692 × 692 | 6 | 6,8 | 39.8 | |||||
696 × 696 | 8 | 8,11 | 48.5 | |||||
630 × 830 | 600 × 800 × 100 | 688 × 888 | 4 | 4,6 | 37.4 | |||
692 × 892 | 6 | 6,8 | 48.5 | |||||
696 × 896 | 8 | 8,11 | 59.7 | |||||
830 × 830 | 800 × 800 × 100 | 888 × 888 | 4 | 4,6 | 6 | 47.1 | ||
892 × 892 | 6 | 6,8 | 61.2 | |||||
896 × 896 | 8 (note 3) | 8,11 | 75.3 | |||||
830 × 1230 | 800 × 1200 × 100 | 888×1288 | 4 | 4,6 | 8 | 65.2 | ||
892×1292 | 6 | 6,8 | 85.3 | |||||
896×1296 | 8 | 8,11 | 800 | 175.2 | ||||
1030 × 1030 | 1000 × 1000 × 100 | 1092 × 1092 | 4 | 4,6 | 8 | 146.6 | ||
1096 × 1096 | 8 | 6,8 | 190.9 | |||||
1330 × 1330 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 1396 × 1396 | 8 | 8,11 | 800 | 8 | 331.3 |
Dessin de CB/T 3728 A URS26 Couvercle de porte en acier étanche aux intempéries avec équipement maritime à noix de papillon