Ancre de chaîne à maillons de Studless du vacarme 763 et chaîne d'ancre standard allemandes
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numéro de modèle: | standard ou personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Based on quotation |
| Détails d'emballage: | Exporter une palette standard ou un emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Basé sur les exigences du projet |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | Production personnalisée en fonction des exigences du projet |
|
Détail Infomation |
|||
| Standard:: | DIN763 ; | Grade:: | 40e année, U2, U1, etc. |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la chaîne :: | 13mm à 32mm | Longueur par plan :: | Personnalisé |
| Construction:: | Soudé bout à bout, | Taper:: | Lien ouvert, lien sans crampons ; |
| Essai :: | Test de charge d'épreuve, test de charge de rupture, test de propriété matérielle, | Traitement de surface :: | Galvaniser à chaud, galvanisé électrique, peint anticorrosion ; |
| Certificats de classement:: | TUV, ABS, DNV, LR, RINA, BV, tout autre certificat d'inspection tiers et certificat d'usine. | Catégorie matérielle :: | SUS 304, SUS 316, CM490, 20Mn2, Q235, Q195, |
| Mettre en évidence: | chaîne à maillons studless du vacarme 763,chaîne à maillons studless standard allemande,chaîne de amarrage d'acier inoxydable de 32mm |
||
Description de produit
Chaîne à maillons standard allemande DIN 763 Studless
Description
La longue chaîne à maillons de Studless est faite selon la norme de l'Allemagne. Elle peut être employée pour la chaîne d'ancre, la chaîne d'amarrage, la chaîne de balise, la chaîne etc. d'animaux familiers. La taille de chaîne à maillons est de 2mm à 32mm. Le materail à chaînes peut être acier de CMn et acier inoxydable. Le traitement thermique ne s'applique pas à la chaîne Q195 et Q235 matérielle tandis que la chaîne CM490 et 2oMn2 doit faire le traitement thermique. Nous pouvons appliquer la chaîne à inspecter par TUV et toute autre inspection de tiers. Nous fournissons DIN763, DIN764, DIN766, DIN5658
Spécifications techniques principales
- Norme : DIN763 ;
- Diamètre à chaînes : 13mm à 32mm
- Matériel : SUS 304, SUS 316, CM490, 20Mn2, Q235, Q195,
- Longueur par tir : Adapté aux besoins du client
- Construction : Bout instantané soudé
- Type : Lien ouvert, lien de Studless ;
- Catégorie : Catégorie 40, U2, U1, etc.
- Essai : Essai de propriété matérielle, essai de charge de traitement thermique, de preuve et essai de charge de coupure.
- Préparation de surface : L'immersion chaude galvanisent, galvanisée électrique, anticorrosif peint ;
- Certificats de classification : TUV, ABS, DNV, la LR, RINA, la BV, tout autre tiers certificat d'inspection et certificat de moulin.
Paramètres techniques principaux :
| Taille à chaînes | À l'intérieur de la longueur | Largeur extérieure | Charge de travail | Charge d'essai | Rupture de la charge | Poids par mètre | |||
| millimètre | 土 millimètre | millimètre | 土 millimètre | millimètre | 土 millimètre | kilogramme | N | N | kilogramme |
| 2 | 0,5 | 22 | 1 | 8 | 0,4 | 25 | 800 | 1250 | 0,06 |
| 2,5 | 24 | 1,1 | 10 | 0,5 | 40 | 800 | 2000 | 0,1 | |
| 3 | 26 | 1,2 | 12 | 0,6 | 55 | 1050 | 3200 | 0,15 | |
| 3,5 | 28 | 1,3 | 14 | 0,7 | 80 | 1540 | 3850 | 0,2 | |
| 4 | 32 | 1,5 | 16 | 0,8 | 100 | 2000 | 6000 | 0,27 | |
| 4,5 | 34 | 1,7 | 18 | 0,9 | 128 | 2500 | 6300 | 0,35 | |
| 5 | 35 | 1,8 | 20 | 1 | 160 | 3150 | 10000 | 0,43 | |
| 5,5 | 38,5 | 1,8 | 22 | 1,1 | 195 | 3800 | 9500 | 0,52 | |
| 6 | 42 | 2 | 24 | 1,2 | 224 | 4500 | 14000 | 0,63 | |
| 7 | 49 | 2,5 | 28 | 1,4 | 300 | 6000 | 18000 | 0,86 | |
| 8 | 52 | 2,5 | 32 | 1,6 | 400 | 8000 | 25000 | 1,1 | |
| 8,5 | 56 | 2,8 | 34 | 1,7 | 460 | 9000 | 22500 | 1,25 | |
| 9 | 59 | 3 | 36 | 1,8 | 530 | 10500 | 32000 | 1,41 | |
| 10 | 1 | 65 | 3,2 | 40 | 2 | 630 | 12500 | 40000 | 1,75 |
| 11 | 72 | 3,4 | 44 | 2 | 790 | 15800 | 47500 | 2,11 | |
| 12 | 78 | 3,6 | 48 | 2,3 | 940 | 18800 | 56500 | 2,55 | |
| 13 | 82 | 4 | 52 | 2,5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2,95 | |
| 16 | 100 | 5 | 64 | 32 | 1600 | 33000 | 100000 | 4,45 | |
| 18 | 113 | 5,2 | 70 | 3,2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5,65 | |
| 19 | 119 | 5,6 | 72 | 3,4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6,25 | |
| 20 | 120 | 6 | 75 | 3,8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7 | |
| 22 | 127 | 6 | 82 | 4 | 3170 | 63300 | 190000 | 8,55 | |
| 25 | 140 | 6,6 | 85 | 4,2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10,9 | |
| 28 | 152 | 7 | 96 | 4,7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13,9 | |
| 32 | 171 | 7,8 | 108 | 5,2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18,2 | |
![]()
Dessin de l'ancre de chaîne à maillons de Studless du vacarme 763 et de la chaîne d'ancre standard allemandes
![]()




