Chaîne de Buoy Chain Anchor de la garde côtière de la chaîne à maillons MIL-C-22521 ouverte
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numéro de modèle: | standard ou personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Based on quotation |
| Détails d'emballage: | Exporter une palette standard ou un emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Basé sur les exigences du projet |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | Production personnalisée en fonction des exigences du projet |
|
Détail Infomation |
|||
| Norme :: | MIL-C-22521C | Catégorie :: | Catégorie 1, 2, 3 ; |
|---|---|---|---|
| Diamètre à chaînes :: | 13mm à 48mm | Longueur par tir :: | Adapté aux besoins du client |
| Construction :: | Bout instantané soudé, | Type :: | Lien ouvert, lien de Studless ; |
| Test:: | Essai de charge de preuve, essai de charge de coupure, essai de propriété matérielle, | Préparation de surface :: | L'immersion chaude galvanisent, galvanisée électrique, anticorrosif peint ; |
| Certificats :: | ABS, tout autre tiers certificat d'inspection et certificat de moulin. | catégorie matérielle :: | SUS 304, SUS 316, CM490, 20Mn2, |
| Mettre en évidence: | chaîne à maillons ss316 ouverte,chaîne à maillons ouverte de 13mm,chaîne marine d'acier inoxydable de 13mm |
||
Description de produit
Chaîne de Buoy Chain Anchor de la garde côtière de la chaîne à maillons MIL-C-22521 ouverte
Description
La chaîne ouverte de balise de la garde côtière de lien de MIL-C-22521C États-Unis est employée pour placer pour le réservoir de balise. Elle est fabriquée selon la garde côtière des États-Unis Specification Mil-C-22521C, la chaîne soudée de balise est un lien ouvert, chaîne studless, construite pour évaluer 1,2, 3. La chaîne et les liens de fin sont fabriqués le C-manganèse de la barre ronde en acier, AISI 1030 par Mil-S-16974, avec une résistance à la traction s'étendant de 71 000 à 92 500 pis.
Nous fournissons toutes sortes de chaîne de balise, ils peuvent être lien de goujon et lien ouvert. Ils sont éclair de bout ont soudé. La surface ou est peinte ou l'immersion chaude a galvanisé. Elle a la bonne anti propriété corrosive et de haute résistance.
Spécifications techniques principales
- Norme : MIL-C-22521C
- Matériel : SUS 304, SUS 316, CM490, 20Mn2,
- Diamètre à chaînes : 13mm à 48mm
- Longueur par tir : 25-27.5m, ont adapté aux besoins du client
- Construction : Bout instantané soudé
- Type : Lien ouvert, lien studless
- Catégorie : Catégorie 1, 2, 3 ;
- Essai : Essai de propriété matérielle, essai de charge de traitement thermique, de preuve et essai de charge de coupure.
- Préparation de surface : L'immersion chaude galvanisent, anticorrosif peint ;
- Certificats : ABS, et tout autre certificat d'inspection de tiers et certificat de moulin.
Paramètres techniques principaux :
| Liens communs | Liens de fin | Charges | Pesez par tir 15-Fathom (Approximativement) |
|||||||
| Chaîne Diamètre (Pouces) |
Chaîne Diamètre (millimètre) |
Lien Longueur B |
Lien Largeur C |
Longueur Plus de six Liens D |
Chaîne Diamètre E |
Lien Longueur F |
Lien Largeur G |
Preuve Charge |
Coupure Charge |
|
| 1/2 | 13 | 3 | 1-7/8 | 13 | 3/4 | 4-1/4 | 2-5/8 | 7500 | 15000 | 210 |
| 5/8 | 16 | 3-3/4 | 2-1/4 | 16-1/4 | 3/4 | 4-1/2 | 2-5/8 | 11500 | 23000 | 323 |
| 3/4 | 19 | 4-1/2 | 2-5/8 | 19-1/2 | 7/8 | 5-1/4 | 3-1/8 | 16000 | 32000 | 442 |
| 7/8 | 22 | 5-1/4 | 3-1/8 | 22-3/4 | 1-1/8 | 6-3/4 | 3-7/8 | 22000 | 40000 | 608 |
| 1 | 25 | 6 | 3-1/2 | 28 | 1-1/4 | 7-1/2 | 4-3/8 | 29000 | 58000 | 760 |
| 1-1/8 | 28 | 6-3/4 | 3-7/8 | 29-1/4 | 1-1/4 | 7-1/2 | 4-3/8 | 38500 | 77000 | 990 |
| 1-1/4 | 32 | 7-1/2 | 4-3/8 | 32-1/2 | 1-1/2 | 9 | 5-1/4 | 45500 | 91000 | 1245 |
| 1-1/2 | 38 | 9 | 5-1/4 | 39 | 1-7/8 | 11-1/4 | 6-1/2 | 65500 | 131000 | 1762 |
| 1-5/8 | 42 | 9-3/4 | 5-11/16 | 42-1/4 | 1-7/8 | 11-1/4 | 6-1/2 | 76500 | 153000 | 2040 |
| 1-3/4 | 44 | 10-1/2 | 6-1/16 | 45-1/2 | 2-1/8 | 12 | 7-3/16 | 86500 | 173000 | 2370 |
| 1-7/8 | 48 | 11-1/4 | 6-1/2 | 48-3/4 | 2-1/8 | 12 | 7-3/16 | 100000 | 200000 | 2640 |
Dessin de chaîne de Buoy Chain Anchor de la garde côtière de la chaîne à maillons MIL-C-22521 ouverte
![]()
![]()
![]()





