Chaîne d'ancre standard australienne de chaîne à maillons
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Zhongyuan |
Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numéro de modèle: | Standard et adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | As per quotation |
Détails d'emballage: | Palette ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | Selon l'offre |
Conditions de paiement: | TTT, L/C, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites aux besoins de clients |
Détail Infomation |
|||
Type: | chaîne d'ancre | Matériel: | acier inoxydable, alliage etc. |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Polissant, le grenaillage, Gallized, a peint | Caractéristique: | Résistant à la chaleur |
Structure: | Chaîne soudée par bout instantané | couleur: | COULEUR SOLIDE |
Utilisation: | chaîne d'entrave | ||
Mettre en évidence: | Norme australienne de chaîne d'ancre,Chaîne à maillons standard australienne peinte |
Description de produit
Chaîne d'ancre de chaîne à maillons standard australienne
La description:
La chaîne à maillons standard australienne est fabriquée selon la norme australienne. Elle convient au marché australien. Elle comprend également une chaîne à maillons ronds à pas court, une chaîne à maillons ronds à pas moyen, une chaîne à maillons ronds à pas long, une chaîne de grade 70 et une chaîne de grade L.
Spécifications techniques principales :
- Utilisation : faites glisser la chaîne
- Matériau : acier inoxydable, alliage, etc.
- Traitement de surface : polissage
- Caractéristique : résistant à la chaleur.
- Structure : Chaîne soudée
- Couleur : couleur unie
Paramètres techniques principaux :
Taper | Taille de la chaîne | Charge de travail | Dimension de lien | Liens par mètre | Longueur Par 100Kg | |||
S | R | F | BF | GHD | ||||
millimètre | Mont | millimètre | millimètre | millimètre | ordinateur | m | m | |
Lien court | 5 | 0,24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0,32 | 6.3 | 18.9 | 21,5 | 52,9 | 114 | 108 | |
8 | 0,53 | 8 | 24 | 27,5 | 41,7 | 70,5 | 67 | |
dix | 0,83 | dix | 29,5 | 33,5 | 33,9 | 45.2 | 42,9 | |
12 | 1.5 | 12.5 | 37,5 | 40,6 | 26,7 | 29,5 | 28 | |
13 | 1.6 | 13 | 38,8 | 44,6 | 25,8 | 26,9 | 26.3 | |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 | |
20 | 3.45 | 20 | 59 | 68,5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 | |
22 | 4,55 | 22 | 64,9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | |
24 | 5.43 | 24 | 71 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 | |
Lien moyen | 3 | 0,06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63,8 | 511 | 498 |
4 | 0,11 | 4 | 18.6 | 16 | 53,9 | 320 | 305 | |
5 | 0,19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 | |
6 | 0,32 | 6.3 | 26.1 | 23,5 | 37,8 | 129 | 120 | |
8 | 0,53 | 8 | 32.2 | 29,5 | 31 | 77,8 | 74.1 | |
dix | 0,83 | dix | 39.1 | 36.2 | 25 | 48,5 | 47.1 | |
12 | 1,35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | 33.3 | |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29,7 | 27,7 | |
16 | 2.31 | 16 | 59,6 | 56,5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 | |
20 | 3,67 | 20 | 73,3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | |
24 | 5.31 | 24 | 87 | 83,6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 | |
Lien long | 3 | 0,05 | 3.15 | 22.1 | 15.7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0,09 | 4 | 25.4 | 18.6 | 39.3 | 345 | 323 | |
5 | 0,19 | 5 | 29.3 | 21.8 | 34.1 | 217 | 206 | |
6 | 0,32 | 6.3 | 34,5 | 26.1 | 29 | 135 | 128 | |
8 | 0,53 | 8 | 41.2 | 31,9 | 24.3 | 82.2 | 78.1 | |
dix | 0,83 | dix | 49 | 38,7 | 20.4 | 52,8 | 50.2 |
