Longue chaîne à maillons standard britannique de lancement
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numéro de modèle: | standard ou personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Based on quotation |
| Détails d'emballage: | Exporter une palette standard ou un emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Basé sur les exigences du projet |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | Production personnalisée en fonction des exigences du projet |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Chaîne à maillons tournée la manivelle | Matériel: | Alliage etc. |
|---|---|---|---|
| Préparation de surface: | Électrodéposition de Chrome etc. | Structure: | Chaîne soudée par bout instantané |
| Couleur: | Peint comme requête du client | Standard ou non standard: | Norme |
| Mettre en évidence: | Chaîne à maillons tournée la manivelle standard britannique,Chaîne à maillons standard britannique d'alliage,Chaîne à maillons de lancement d'électrodéposition de Chrome longue |
||
Description de produit
Longue chaîne à maillons standard britannique de lancement
Description :
La longue chaîne à maillons standard britannique de lancement est très utilisée dans des machines de textile, des machines d'habillement, transportant l'équipement, les machines d'emballage, les véhicules électriques, les machines de nourriture, les bateaux, l'équipement minier, les machines agricoles, etc. qu'elles appartiennent au type de chaîne détraquée. C'est une chaîne compacte d'anneau, qui se conforme à OIN DIN BS JIS gigaoctet et d'autres normes.
Spécifications techniques principales :
- Type : Chaîne à maillons tournée la manivelle
- Matériel : Alliage etc.
- Préparation de surface : Électrodéposition de Chrome etc.
- Structure : Chaîne soudée par bout instantané
- Couleur : Peint comme requête du client
- Standard ou non standard : Norme
Paramètres techniques principaux :
| Spécifications | Charge d'essai | Rupture de la charge | Poids net par 200FT (kilogrammes) | ||||
| D | L | W | |||||
| dans | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | kilogramme | B.F | H.D.G |
| 1/8 | 3,20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10,40 | 10,70 |
| 5/32 | 4,00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16,60 | 17,50 |
| 3/16 | 4,70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22,40 | 23,30 |
| 7/32 | 5,50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32,00 | 33,00 |
| 1/4 | 6,35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43,50 | 44,80 |
| 5/16 | 7,94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68,00 | 70,00 |
| 3/8 | 9,50 | 60 | 37 | 1700 | 3400' | 96,00 | 99,00 |
| 7/16 | 11,11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126,00 | 129,00 |
| 1/2 | 12,70 | 85 | 48,5 | 3000 | 6000 | 167,00 | 172,00 |
| 5/8 | 15,80 | 114 | 61,5 | 4700 | 9400 | 256,00 | 264,00 |
| 3/4 | 19,00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381,00 | 392,00 |
| 7/8 | 22,20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527,00 | 543,00 |
| 1 | 25,40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696,00 | 716,00 |
![]()


