Chaîne de pêche
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numéro de modèle: | standard ou personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Based on quotation |
| Détails d'emballage: | Exporter une palette standard ou un emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Basé sur les exigences du projet |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | Production personnalisée en fonction des exigences du projet |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Chaîne de pêche | Matériel: | Acier au carbone ou acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Préparation de surface: | Etc. de galvanoplastie | Structure: | Chaîne soudée par bout instantané |
| caractéristique: | Résistant à la chaleur | Couleur: | Couleur solide |
| Norme: | ISO9001, CE, BV | ||
| Mettre en évidence: | Chaîne de pêche de soudure résistante à la chaleur,Chaîne de pêche résistante à hautes températures,Chaîne de pêche de la certification Iso9001 |
||
Description de produit
Chaîne de pêche
La pêche de la chaîne appartient au type de chaîne de soudure, qui peut être employé comme chaîne de transmission, chaîne d'entrave, transportant la chaîne et la chaîne spéciale. Elle est généralement transportée par la boîte de contreplaqué/sac en bois/sac de chanvre/le baril + palette en acier. Elle a passé la certification d'ISO9001, de CE et de la BV. C'est résistant à la chaleur et haute température résistant, et est très utilisé dans la vie.
Spécifications techniques principales :
- Type : Chaîne de pêche
- Matériel : Acier au carbone ou acier inoxydable
- Préparation de surface : Etc. de galvanoplastie
- Structure : Chaîne soudée par bout instantané
- Caractéristique : Résistant à la chaleur
- Couleur : Couleur solide
- Norme : ISO9001, CE, BV
Paramètres techniques principaux :
| ype | Diamètre nominal | Lancement (millimètres) | Largeur (millimètres) | Poids |
Rupture de la charge Mn. KN |
|
| À l'intérieur de la mn. | Maximum extérieur. | kg/m | ||||
| Chaîne à maillons courte | 7 | 21 | 10 | 25,5 | 1,05 | 6o |
| 10 | 30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 | |
| 13 | 39 | 18,1 | 47,1 | 3,8 | 214 | |
| 16 | 48 | 22,4 | 57,4 | 5,63 | 320 | |
| 19 | 57 | 27,8 | 68,8 | 7,81 | 450 | |
| 20 | 60 | 29 | 72 | 8,52 | 600 | |
| Mi chaîne à maillons | 10 | 40 | 15 | 37 | 1,9 | 125 |
| 13 | 52 | 19,5 | 48,5 | 3,31 | 214 | |
| 14 | 50 | 18,5 | 49,5 | 4 | 250 | |
| 16 | 64 | 24 | 59 | 4,97 | 320 | |
| 19 | 76 | 28,5 | 69,5 | 6,92 | 450 | |
| 22 | 86 | 27 | 74 | 9,5 | 610 | |
| 26 | 92 | 32 | 86 | 13,7 | 850 | |
| Longue chaîne à maillons | 7 | 45 | 10 | 25,5 | 0,82 | 60 |
| 9 | 53 | 15 | 35 | 1,36 | 100 | |
| 11 | 63 | 18 | 43 | 2,16 | 152 | |
| 13 | 80 | 22 | 51 | 2,93 | 214 | |
| 16 | 100 | 26 | 61 | 4,34 | 320 | |
| 19 | 100 | 27 | 68 | 6,31 | 450 | |
| 22 | 120 | 37 | 84 | 8,74 | 610 | |
| 28 | 150 | 44 | 103 | 14,41 | 980 | |


