Marine Trawl Chain
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Zhongyuan |
Certification: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numéro de modèle: | Standard et adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | As per quotation |
Détails d'emballage: | Palette ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | Selon l'offre |
Conditions de paiement: | TTT, L/C, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites aux besoins de clients |
Détail Infomation |
|||
Type: | Chaîne de Tuna Chain /Fishing | Structure: | Chaîne soudée par bout instantané |
---|---|---|---|
Matériel: | Alliage, acier au carbone | couleur: | Couleur d'individu ou comme en a été faite la demande |
Facteur de sécurité: | Min 4 | Classe de qualité: | G80 |
Utilisation: | Chaîne de transmission | ||
Mettre en évidence: | G80 Marine Trawl Chain,Marine Trawl Chain pour la transmission |
Description de produit
Chaîne de chalut marin
La chaîne de chalut marin appartient au type de chaîne de thon/chaîne de pêche, qui peut être utilisée comme chaîne de transmission.Il est généralement transporté dans une caisse en contreplaqué / un sac en bois / un sac en chanvre / un baril en acier + une palette.Il a passé la certification ISO9001, CE et BV.Il est résistant à la chaleur et aux hautes températures et est largement utilisé dans la vie.
Spécifications techniques principales :
- Type : chaîne de thon/chaîne de pêche.
- Structure : chaîne soudée bout à bout
- Matériel: alliage, acier au carbone
- Couleur : Auto couleur ou comme demandé
- Facteur de sécurité : Min 4
- Niveau de qualité : G80
- Utilisation : Chaîne de transmission
Paramètres techniques principaux :
Type de chaîne | Taille(mm) | Chaîne Diamètre(mm) |
Largeur(mm) | Poids(kg/m) | Charge de rupture min(KN) |
|
À l'intérieur Min. | À l'extérieur Max. | |||||
Lien court Chaîne |
7*21 | sept | dix | 25,5 | 1.09 | 53 |
10*30 | dix | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
16*48 | 16 | 22.4 | 57,4 | 5.63 | 281 | |
19*57 | 19 | 27,8 | 68,8 | 7,99 | 397 | |
20*60 | 20 | 29 | 72 | 8,85 | 440 | |
Chaîne à maillons moyens | 10*40 | dix | 15 | 37 | 1,97 | 109 |
13*52 | 13 | 19.5 | 48,5 | 3.36 | 172 | |
14*50 | 14 | 18.5 | 49,5 | 4 | 215 | |
16*64 | 16 | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
19*76 | 19 | 28,5 | 69,5 | 7.15 | 397 | |
22*86 | 22 | 27 | 74 | 9h45 | 532 | |
26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
Chaîne à maillons longs | 7*45 | sept | dix | 25,5 | 0,83 | 53 |
9*53 | 9 | 15 | 35 | 1,45 | 89 | |
11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
13*80 | 13 | 22 | 51 | 2,93 | 172 | |
16*100 | 16 | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
22*120 | 22 | 37 | 84 | 8,74 | 532 | |
28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 |
